Op deze pagina is een overzicht te vinden van de Proteus toptijden gevaren tijdens wedstrijden in zowel binnen als buitenland. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verenigings & combinatie ploegen. Een verenigingsploeg bestaat louter uit Proteërs, inclusief de stuurman of -vrouw. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de lichtgewicht en open categorie. Een lichte recordtijd kan alleen gevaren worden wanneer er voorafgaand aan de wedstrijd ook officieel ingewogen is, een lichte ploeg kan dus geen lichte recordtijd varen in het zware veld.
Vet gedrukte recordtijden zijn in het lopende roeiseizoen gevaren.
Heren open |
|||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Door |
1x | 6:48.30 | NK '97 | Merlin Vervoorn |
2x | 6:23.96 | ARB '95 | Gerritjan Eggenkamp, Merlin Vervoorn |
2+ | 7:06.28 | Luzern '72 | Bernhard Luttikhuizen, René Kieft stuur: Herman Zaanen |
2- | 6:34.39 | Luzern '99 | Niels den Nijs, Olaf Wit |
4x | 6:02.38 | KHB '11 | Sander van Dijk, Johannes van Tienhoven, Gert-Jan Noben, Bart Lukkes |
4+ | 6:24.50 | Varsity '21 | Niek van der Grift, Nils van der Ent, Johannes Lakke, Vosse Meijssen, stuur: Meike Lafeber |
4- | 5:59.94 | KHB '14 | Maarten van Blokland, Vincent Klaassens, Matthijs Meissner, Robert van Houten |
Dev4- | 6:12.20 | NSRF '16 | Jiri de Vos, Wim Hak, Stefan van den Toorn, Steven Coevert |
Dev2x | 6:42.53 | KHB '23 | Kjell Albers, Jim Wijngaarde |
8+ | 5:39.82 | ARB '18 | Jiri de Vos, Maarten van Blokland, Wim Hak, Robert van Houten, Niek van der Grift, Bart Overes, Bastiaan Röell, Friso Dam, stuur: Lizzy van der Beek |
Ej8+ | 5:50.43 | ZRB '11 | Guido Slangen, Willem van der Gang, Jip Pluim, Robert van Houten, Vincent Klaassens, Jan Berends Luten, Scott Hoekstra, Matthijs Meissner, stuur: Maartje de Hoon |
Ej4+ |
6:35.73 |
NSRF '17 | Dylan Thissen, Pieter Degeling, Ries Meijssen, Ruben Vergroesen, stuur: Sharda Wolterink |
Combinatie |
|||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Door |
2x | 6:16.82 | NK '97 | Merlin Vervoorn icm. Adri Middag (Nereus) |
2+ | 6:55.91 | WK '16 | st. Peter Wiersum icm. Mitchel Steenman (Skadi) , Roel Braas (Okeanos) |
2- | 6:24.83 | WK '18 | Vincent Klaassens icm. Sander de Graaf (Thêta) |
4x | 5.42.10 | Milaan '03 | Gerritjan Eggenkamp icm Michiel Bartman (Nereus), Diederik Simon (Nereus), Geert Cirkel (Orca) |
4+ | 6:13.57 | NK '97 | Gijs Kind icm. Peter van der Noort (Dordtsche), Geert Cirkel, Bas Diepenbroek (Orca), stuur: Merijn van Oijen (Orca) |
4- | 5:53.41 | WK '90 | Niels van der Zwan icm. Jaap Krijtenburg (Nereus), Bart Peters (RIC), Sven Schwarz (Spaarne) |
8+ | 5:22.80 | WK '99 | Gijs Kind, Niels van der Zwan icm. Geert Jan Derksen (Okeanos), Derk Fontein (Skoll), Adri Middag (Nereus), Nico Rienks (Okeanos), Stephan van Dongen (Willem III), Joeri van Leeuwen (Orca), stuur: Joeri Merijn van Oijen (Orca) |
Heren licht |
|||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Door |
1x | 7:01.87 | WK '16 | Bart Lukkes |
2x | 6:34.40 | ARB '00 | Ewout Brogt, Robin Vervoorn |
2- | 6:43.99 | WK Linz '08 | Roeland Lievens, Arnoud Greidanus |
4x | 6:02.38 | KHB '11 | Sander van Dijk, Johannes van Tienhoven, Gert-Jan Noben, Bart Lukkes |
4+ | 6:34.50 | NK '71 | Johan Ganzeman, Herman Voorendt, Menno Marrenga, Kees de Bruin, stuur: Frans Stobbelaar |
4- | 6:12.54 | ZRB '03 | Ewout Brogt, Arnoud Greidanus, Jeroen de Zwart, Tom van den Broek |
Dev4- | 6:15,98 | ARB '15 | Rico Hooijschuur, Edwin van Tongeren, Tim Dikland, Gerald van der Geugten |
Dev2x | 6:45.56 | Westelijke '17 | Edwin van Tongeren, Rico Hooijschuur |
8+ | 6:01.37 | NSRF '07 | Herman Roozenburg, Arjan Heeres, David van der Lijn, Johannes van Tienhoven, Sander van Dijk, Daan Boonstra, Deniz de Koningh, Erik Beerthuizen, stuur: Evelien Griffioen |
LEj8+ | 6:01.37 | NSRF '07 | Herman Roozenburg, Arjan Heeres, David van der Lijn, Johannes van Tienhoven, Sander van Dijk, Daan Boonstra, Deniz de Koningh, Erik Beerthuizen, stuur: Evelien Griffioen |
LHej4+ | 6:43,94 | ARB '19 | Vincent Kuijs, Bram Schalkwijk, Tom Ooms, Winter Oostwoud, Stuur: Mina Boogaard |
LHej4* | 6:44,09 | SLEOS '21 | Bart Schoone, Dirk-Jan Degeling, Mark Planken, Sidi Ruis, stuur: Maya Hu |
Combinatie |
|||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Door |
2x | 6:21.35 | WK U23 '13 | Bart Lukkes icm. Daan Klomp (Orca) |
2- | 6:29.181 | KHB '12 | Arnoud Greidanus icm. Joris Pijs (Gyas) |
4x | 05:53.07 | WK '16 | Sander van Dijk icm. Ward van Zeijl (Asopos De Vliet), Just van der Endt (Gyas), Berend Mortier (Nereus) |
4- | 5:49.63 | KHB '07 | Alwin Snijders, Roeland Lievens, Arnoud Greidanus icm. Paul Drewes (Gyas) |
8+ | 5:33.92 | KHB '14 | Roel Diekerhof, Sander van Dijk icm. Ide Hingstman (Triton), Joeri Jongbloets (Euros), Timo van Wittmarschen (Nereus), Sebastiaan van Kints (Njord), Lennart van Lierop (Skoll), Daan Peeters (Aegir), stuur: Marc Hummelink (Theta) |
Dames open |
|||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Door |
1x | 7:29.49 | Hollandia/NK Klein '18 | Roos de Jong |
2x | 7:03.21 | EK '13 | Chantal Achterberg, Ellen Hogerwerf |
2- | 7:35:45 | Hollandia/NK '15 | Janneke Voordouw, Marlies van der Lugt |
2+ | 8:14:35 | NSRF '15 | Janneke Voordouw, Marlou Pors, stuur: Peter Wiersum |
4x | 6:45,00 | Damen '19 | Amber Stienstra, Veerle Koot, Kitty de Smit, Anouk van Leeuwen |
4+ | 7:18.16 | ZRB '11 | Esther Wachter, Marijn Renting, Janice Langeslag, Sophie Glas, stuur: Long Hoang |
4- | 6:46.30 | ZRB '06 | Chantal Achterberg, Sytske de Groot, Josien Kooman, Jorien Leidekker |
Dev4- | 6:52,09 | KHB '13 | Marlou Pors, Janneke Voordouw, Alyanne Duker, Leonoor Portengen |
Dev2x | 7:21.19 | ARB '18 | Veerle Koot, Amber Stienstra |
8+ | 6:42.61 | ARB '17 | Laura de Vries, Hanneke Kieft, Kitty de Smit, Ingmar Visser, Lisa Keurentjes, Kiri van den Wall Bake, Sofie Rosenberg, Marleen van Soest, St: Arden Timmermans |
DEj8+ | 6:42.61 | ARB '17 | Laura de Vries, Hanneke Kieft, Kitty de Smit, Ingmar Visser, Lisa Keurentjes, Kiri van den Wall Bake, Sofie Rosenberg, Marleen van Soest, St: Arden Timmermans |
Combinatie |
|||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Door |
2x | 6:44.79 | WCIII - Sabaudia '21 | Roos de Jong icm. Lisa Scheenaard (Thêta) |
2- | 6:59.59 | Belgrado '12 | Chantal Achterberg icm. Claudia Belderbos (Orca) |
4x | 6:11.412 | KHB '23 |
Roos de Jong icm Tessa Dullemans, Laila Youssifou (Laga), Bente Paulis (Nereus) |
4+ | 7:21.38 | ARB '17 |
Elke Sanders icm. Ingeborgh de Koningh, Laurie Warmerdam, Femke van Veen (Njord) |
4- | 6:15.712 | Olympische Spelen Tokyo '20 | Ellen Hogerwerf i.c.m. Karolien Florijn (Die Leythe), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus) |
8+ | 5:57.80 | Luzern '99 | Carin ter Beek icm. Annemieke Eijgelaar, Marieke Westerhof, Elien Meijer (Orca), Hadewych Jansen (Die Leythe), Marloes Bolman (Nereus), Tessa Appeldoorn (Viking), Nelleke Penninx (Phocas), St: Martijntje Quick (Nereus) |
Dames licht |
|||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Door |
1x | 7:34,25 | WK U23 '19 | Susannah Duncan |
2x | 7:16.12 | NSRF '19 | Susannah Duncan, Anouk van Leeuwen |
Dev2x | 7:19.97 | KHB '17 | Jolien Heddes, Anouk van Leeuwen |
4x | 7:06.40 | NSRF '22 | Martine Kamminga, Anouk van Leeuwen, Julia Rademaker, Hanne Snijders |
LDEj4* | 7.33.30 | ARB '15 | Lili Braam, Maaike Waaldijk, Senna Meij, Guusje Scheijen, St: Els Verhoef |
Combinatie |
|||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Door |
2x | 6:59.69 | WK '02 | Hedi Poot icm. Marit van Eupen (Nereus) |
4x | 6:30.01 | WK '02 | Judith van Os icm. Mariel Pikkemaat (Aegir), Mirjam ter Beek (Willem III), Maud Klinkers (Triton) |
Ergometer |
|||
Nummer | Tijd | Door | |
Heren open | 5:49.4 | Gerritjan Eggenkamp | |
Heren licht |
6:09.8 |
Sander van Dijk |
|
Dames open | 6:38.2 | Chantal Achterberg | |
Dames licht | 7:08.6 | Judith van Os |
1. Tijden zijn gevaren in de open gewichtsklasse na ingewogen te zijn vanwege selectieprocedures.
2. Nederlands record
Bepalingen
Er is een verscheidenheid aan boottypen, gewichtklassen, leeftijdsgrenzen, statussen in het roeien. In deze richtlijn wordt weergegeven op welke manier en welke records worden vastgelegd op de D.S.R. Proteus-Eretes.
Records worden bijgehouden in de categoriën Dames, Heren, Lichte Heren en Lichte Dames, voor de courante boottypes.
Records kunnen worden gevaren tijdens wedstrijden over 2000m in elke klasse (B, N, O, SA)
Lichte Heren en Lichte Dames records kunnen enkel worden gevaren als er is gestart in een licht veld. Dames en Heren records kunnen enkel worden gevaren als er is gestart in een niet licht veld (een record wordt dus gevaren in één categorie. Een licht record kan niet worden opgenomen als zwaar record en vice versa).
Voor verenigingsrecords dient de hele ploeg (inclusief stuurman/vrouw) voor Proteus-Eretes uit te zijn gekomen op de wedstrijd, bij combinatierecords is er minstens één niet-Proteër aan boord.
Het eerstejaarsrecord kan enkel worden gevaren door een eerstejaarsploeg in een wedstrijd over 2000m in elke klasse (Ej, B, N, O, SA)
De records zijn vastgesteld na uitgebreid onderzoek van de jaarboekcommissie 2007 en worden sindsdien bijgewerkt als er snellere tijden worden gevaren. Als er snellere tijden gevonden zijn, kunnen deze doorgegeven worden aan het bestuur.